NBR – EBS – JIS – Lagerblokken
Op deze pagina vindt u de verschillende typen lagerblokken van NBR / EBS (JIS-serie). Op deze pagina vindt u het type dat u nodig met de bijbehorende afmetingen en specificaties! Bekijk de NBR / EBS (JIS-serie) binnenlagers.
UCP Lagers
Afmeting in mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | ||||||||||||||||
Type | d | h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | kg | |||||||
UCP 201 | 12 | UC 201 | |||||||||||||||||
UCP 202 | 15 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | UC 202 | P 203 | 0,64 | |||||
UCP 203 | 17 | UC 203 | |||||||||||||||||
UCP 204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 13 | 65 | 31 | 12,7 | UC 204 | P 204 | 0,66 | |||||
UCP 205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 13 | 71 | 34 | 14,3 | UC 205 | P 205 | 0,86 | |||||
UCP 206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 15 | 84 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | P 206 | 1,41 | |||||
UCP 207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 16 | 93 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | P 207 | 1,66 | |||||
UCP 208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 17 | 98 | 49,2 | 19 | UC 208 | P 208 | 2,12 | |||||
UCP 209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 17 | 106 | 49,2 | 19 | UC 209 | P 209 | 2,4 | |||||
UCP 210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 22 | 20 | 19 | 113 | 51,6 | 19 | UC 210 | P 210 | 2,94 | |||||
UCP 211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 22 | 20 | 19 | 125 | 55,6 | 22,2 | UC 211 | P 211 | 3,66 | |||||
UCP 212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 22 | 138 | 65,1 | 25,4 | UC 212 | P 212 | 5,15 | |||||
UCP 213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 30 | 25 | 25 | 150 | 65,1 | 25,4 | UC 213 | P 213 | 6,1 | |||||
UCP 214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 30 | 25 | 28 | 156 | 74,6 | 30,2 | UC 214 | P 214 | 6,9 | |||||
UCP 215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 162 | 77,8 | 33,3 | UC 215 | P 215 | 7,85 | |||||
UCP 216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 30 | 25 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | UC 216 | P 216 | 10 | |||||
UCP 217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85,7 | 34,1 | UC 217 | P 217 | 12 | |||||
UCP 218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 25 | 33 | 200 | 96 | 39,7 | UC 218 | P 218 | 14 |
UCHP Lagers
Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||||
Type | d | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | n | kg | ||||||||
UCHP 201 | 12 | UC 201 | ||||||||||||||||||
UCHP 202 | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 13 | 101 | 31 | 12,7 | UC 202 | HP 204 | 1 | ||||||
UCHP 203 | 17 | UC 203 | ||||||||||||||||||
UCHP 204 | 20 | UC 204 | ||||||||||||||||||
UCHP 205 | 25 | 80 | 142 | 105 | 50 | 13 | 19 | 13 | 114 | 34 | 14,3 | UC 205 | HP 205 | 1,3 | ||||||
UCHP 206 | 30 | 90 | 165 | 120 | 50 | 17 | 21 | 16 | 130 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | HP 206 | 2 | ||||||
UCHP 207 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | HP 207 | 2,4 | ||||||
UCHP 208 | 40 | 100 | 184 | 136 | 70 | 17 | 21 | 20 | 150 | 49,2 | 19 | UC 208 | HP 208 | 3,4 | ||||||
UCHP 209 | 45 | 105 | 190 | 146 | 70 | 17 | 22 | 20 | 158 | 49,2 | 19 | UC 209 | HP 209 | 3,7 | ||||||
UCHP 210 | 50 | 110 | 206 | 159 | 70 | 20 | 22 | 22 | 165 | 51,6 | 19 | UC 210 | HP 210 | 4,1 |
UCT Lagers
Gew. | ||||||||||||||||||
Afmetingen mm | ||||||||||||||||||
Type | d | o | g | p | q | s | b | e | a | w | j | L | h | k | n | kg | ||
UCT 201 | 12 | |||||||||||||||||
UCT 202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 60 | 12 | 12,7 | 0,8 | ||
UCT 203 | 17 | |||||||||||||||||
UCT 204 | 20 | |||||||||||||||||
UCT 205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 12 | 14,3 | 0,86 | ||
UCT 206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 12 | 15,9 | 1,28 | ||
UCT 207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 12 | 17,5 | 1,68 | ||
UCT 208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 16 | 19 | 2,42 | ||
UCT 209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 16 | 19 | 2,52 | ||
UCT 210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 16 | 19 | 2,75 | ||
UCT 211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 22 | 22,2 | 4,1 | ||
UCT 212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 22 | 25,4 | 5,2 | ||
UCT 213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 26 | 25,4 | 7,05 |
UCT- Lagers
Afmetingen mm | Gew. | |||||||||||||||||||||
Type | d | a | b | c | j | e | g | i | l | P1 | P2 | P3 | s | w | z | Bi | n | kg | ||||
UCT 201-15 | 12 | |||||||||||||||||||||
UCT 202-15 | 15 | 317 | 199 | 150 | 64 | 154 | 6 | 30 | 50 | 19 | 117 | 64 | 12 | 370 | 48,3 | 31 | 12,7 | 6,3 | ||||
UCT 203-15 | 17 | |||||||||||||||||||||
UCT 204-15 | 20 | |||||||||||||||||||||
UCT 205-15 | 25 | 317 | 199 | 150 | 63 | 154 | 6 | 30 | 50 | 19 | 117 | 64 | 12 | 370 | 49,7 | 34 | 14,3 | 6,5 | ||||
UCT 206-15 | 30 | 337 | 212 | 150 | 73 | 166 | 6 | 32 | 50 | 19 | 127 | 64 | 12 | 393 | 54,2 | 38,1 | 15,9 | 7,6 | ||||
UCT 207-23 | 35 | 429 | 212 | 230 | 80 | 166 | 6 | 32 | 50 | 19 | 173 | 64 | 12 | 485 | 57,4 | 42,9 | 17,5 | 9,2 | ||||
UCT 208-30 | 40 | 520 | 233 | 300 | 88 | 192 | 6 | 32 | 50 | 22 | 217 | 64 | 12 | 593 | 62,2 | 49,2 | 19 | 13 | ||||
UCT 209-30 | 45 | 520 | 233 | 300 | 88 | 192 | 6 | 32 | 50 | 22 | 217 | 64 | 12 | 593 | 62,2 | 49,2 | 19 | 16 | ||||
UCT 210-30 | 50 | 524 | 233 | 300 | 92 | 192 | 6 | 35 | 50 | 22 | 219 | 64 | 15 | 597 | 67,6 | 51,6 | 19 | 16 | ||||
UCT 211-30 | 55 | 542 | 285 | 300 | 90 | 240 | 8 | 38 | 65 | 22 | 230 | 60 | 15 | 626 | 71,4 | 55,6 | 22,2 | 22 | ||||
UCT 212-30 | 60 | 568 | 285 | 300 | 101 | 240 | 8 | 38 | 65 | 22 | 243 | 60 | 15 | 652 | 77,7 | 65,1 | 25,4 | 25 | ||||
UCT 213-30 | 65 | 606 | 306 | 300 | 109 | 260 | 8 | 43 | 65 | 22 | 260 | 64 | 15 | 700 | 82,4 | 65,1 | 25,5 | 33 |
UCPW Lagers
Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||||
Type | d | h | a | e | b | s | g | w | Bi | n | kg | |||||||||
UCPW 201 | 12 | UC 201 | 0,8 | |||||||||||||||||
UCPW 202 | 15 | 33,3 | 65 | 50,8 | 32 | M 8 | 13 | 64 | 31 | 12,7 | UC 202 | PW 204 | 0,79 | |||||||
UCPW 203 | 17 | UC 203 | 0,77 | |||||||||||||||||
UCPW 204 | 20 | UC 204 | 0,76 | |||||||||||||||||
UCPW 205 | 25 | 36,5 | 70 | 50,8 | 36 | M 10 | 13 | 70 | 34 | 14,3 | UC 205 | PW 205 | 0,91 | |||||||
UCPW 206 | 30 | 42,9 | 98 | 76,2 | 38 | M 10 | 16 | 82 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | PW 206 | 1,42 | |||||||
UCPW 207 | 35 | 47,6 | 103 | 82,6 | 45 | M 10 | 19 | 93 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | PW 207 | 1,91 | |||||||
UCPW 208 | 40 | 49,2 | 116 | 88,9 | 47 | M 12 | 19 | 99 | 49,2 | 19 | UC 208 | PW 208 | 2,28 | |||||||
UCPW 209 | 45 | 53,9 | 120 | 95,3 | 48 | M 12 | 19 | 107 | 49,2 | 19 | UC 209 | PW 209 | 2,61 | |||||||
UCPW 210 | 50 | 57,2 | 135 | 101,6 | 54 | M 16 | 22 | 115 | 51,6 | 19 | UC 210 | PW 210 | 3,28 |
UCPG Lagers
Type | Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||
d | h | a | e | b | s | g | w | Bi | n | kg | |||||||||
UCPG 201 | 12 | UC 201 | 0,8 | ||||||||||||||||
UCPG 202 | 15 | 33,3 | 70 | 49 | 38 | M 8 | 14 | 64 | 31 | 12,7 | UC 202 | PG 204 | 0,79 | ||||||
UCPG 203 | 17 | UC 203 | 0,77 | ||||||||||||||||
UCPG 204 | 20 | UC 204 | 0,76 | ||||||||||||||||
UCPG 205 | 25 | 36,5 | 75 | 50 | 38 | M 10 | 15 | 70 | 34 | 14,3 | UC 205 | PG 205 | 0,91 | ||||||
UCPG 206 | 30 | 42,9 | 85 | 60 | 48 | M 10 | 17 | 83 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | PG 206 | 1,42 | ||||||
UCPG 207 | 35 | 47,6 | 100 | 68 | 48 | M 12 | 20 | 93 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | PG 207 | 1,91 | ||||||
UCPG 208 | 40 | 49,2 | 110 | 78 | 54 | M 12 | 20 | 98 | 49,2 | 19 | UC 208 | PG 208 | 2,28 | ||||||
UCPG 209 | 45 | 53,9 | 120 | 85 | 54 | M 12 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | UC 209 | PG 209 | 1,61 | ||||||
UCPG 210 | 50 | 57,2 | 135 | 95 | 60 | M 16 | 21 | 114 | 51,6 | 19 | UC 210 | PG 210 | 3,28 |
UCHE Lagers
Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | ||||||||||||||||
Type | d | 0 | w | h | D | s | j | Bi | n | l | b | kg | |||||||
a-0,5 | |||||||||||||||||||
UCHE 201 | 12 | UC 201 | |||||||||||||||||
UCHE 202 | 15 | 65 | 91 | 58 | 30 | M 16 | 21 | 31 | 12,7 | 25 | 38 | UC 202 | HE 204 | 0,61 | |||||
UCHE 203 | 17 | UC 203 | |||||||||||||||||
UCHE 204 | 20 | UC 204 | |||||||||||||||||
UCHE 205 | 25 | 70 | 99 | 64 | 35 | M 20 | 22 | 34 | 14,3 | 28 | 38 | UC 205 | HE 205 | 0,79 | |||||
UCHE 206 | 30 | 85 | 114 | 72 | 40 | M 24 | 24 | 38,1 | 15,9 | 32 | 40 | UC 206 | HE 206 | 1,23 | |||||
UCHE 207 | 35 | 90 | 122 | 76 | 40 | M 24 | 24 | 42,9 | 17,5 | 32 | 49 | UC 207 | HE 207 | 1,44 | |||||
UCHE 208 | 40 | 100 | 135 | 85 | 40 | M 24 | 24 | 49,2 | 19 | 36 | 45 | UC 208 | HE 208 | 1,82 | |||||
UCHE 209 | 45 | 110 | 145 | 90 | 40 | M 24 | 24 | 49,2 | 19 | 40 | 46 | UC 209 | HE 209 | 2,05 | |||||
UCHE 210 | 50 | 110 | 145 | 90 | 40 | M 24 | 24 | 51,6 | 19 | 40 | 46 | UC 210 | HE 210 | 2,13 |
UCF Lagers
Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||
Type | d | a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | kg | |||||||
UCF 201 | 12 | UC 201 | ||||||||||||||||
UCF 202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | UC 202 | F 204 | 0,65 | |||||
UCF 203 | 17 | UC 203 | ||||||||||||||||
UCF 204 | 20 | UC 204 | ||||||||||||||||
UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 34 | 14,3 | UC 205 | F 205 | 0,85 | |||||
UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | F 206 | 1,15 | |||||
UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | F 207 | 1,6 | |||||
UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | UC 208 | F 208 | 2,05 | |||||
UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | UC 209 | F 209 | 2,38 | |||||
UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | UC 210 | F 210 | 2,5 | |||||
UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | UC 211 | F 211 | 3,6 | |||||
UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | UC 212 | F 212 | 4,9 | |||||
UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | UC 213 | F 213 | 5,9 | |||||
UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | UC 214 | F 214 | 6,3 | |||||
UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | UC 215 | F 215 | 6,8 | |||||
UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | UC 216 | F 216 | 7,9 | |||||
UCF 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | UC 217 | F 217 | 9,3 | |||||
UCF 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | UC 218 | F 218 | 11,2 |
UCFC Lagers
Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||||
Type | d | a | p | e | i | s | j | g | f | z | Bi | n | kg | |||||||
UCFC 201 | 12 | UC 201 | ||||||||||||||||||
UCFC 202 | 15 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | UC 202 | FC 204 | 0,84 | |||||
UCFC 203 | 17 | UC 203 | ||||||||||||||||||
UCFC 204 | 20 | UC 204 | ||||||||||||||||||
UCFC 205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 21 | 70 | 29,7 | 34 | 14,3 | UC 205 | FC 205 | 1 | |||||
UCFC 206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 23 | 80 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | FC 206 | 1,46 | |||||
UCFC 207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | FC 207 | 1,84 | |||||
UCFC 208 | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 14 | 10 | 26 | 100 | 41,2 | 49,2 | 19 | UC 208 | FC 208 | 2,28 | |||||
UCFC 209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 26 | 105 | 40,2 | 49,2 | 19 | UC 209 | FC 209 | 2,96 | |||||
UCFC 210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 28 | 110 | 42,6 | 51,6 | 19 | UC 210 | FC 210 | 3,08 | |||||
UCFC 211 | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 31 | 125 | 46,4 | 55,6 | 22,2 | UC 211 | FC 211 | 3,88 | |||||
UCFC 212 | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 36 | 135 | 56,7 | 65,1 | 25,4 | UC 212 | FC 212 | 5,42 | |||||
UCFC 213 | 65 | 205 | 170 | 120,2 | 16 | 19 | 14 | 36 | 145 | 55,7 | 65,1 | 25,4 | UC 213 | FC 213 | 5,88 | |||||
UCFC 214 | 70 | 215 | 177 | 125,1 | 17 | 19 | 14 | 40 | 150 | 61,4 | 74,6 | 30,2 | UC 214 | FC 214 | 6,8 | |||||
UCFC 215 | 75 | 220 | 184 | 130,1 | 18 | 19 | 16 | 40 | 160 | 62,5 | 77,8 | 33,3 | UC 215 | FC 215 | 7,4 | |||||
UCFC 216 | 80 | 240 | 200 | 141,4 | 18 | 23 | 16 | 42 | 170 | 67,3 | 82,6 | 33,3 | UC 216 | FC 216 | 9,2 | |||||
UCFC 217 | 85 | 250 | 208 | 147,1 | 18 | 23 | 18 | 45 | 180 | 69,6 | 85,7 | 34,1 | UC 217 | FC 217 | 11 | |||||
UCFC 218 | 90 | 265 | 220 | 155,5 | 22 | 23 | 18 | 50 | 190 | 78,3 | 96 | 39,7 | UC 218 | FC 218 | 13 |
UCFL Lagers
Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||
Type | d | a | e | i | g | l | s | b | z | Bi | n | kg | ||||||
UCFL 201 | 12 | UC 201 | ||||||||||||||||
UCFL 202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | UC 202 | FL 204 | 0,5 | ||||
UCFL 203 | 17 | UC 203 | ||||||||||||||||
UCFL 204 | 20 | UC 204 | ||||||||||||||||
UCFL 205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35,7 | 34 | 14,3 | UC 205 | FL 205 | 0,7 | ||||
UCFL 206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | FL 206 | 0,98 | ||||
UCFL 207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | FL 207 | 1,35 | ||||
UCFL 208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19 | UC 208 | FL 208 | 1,69 | ||||
UCFL 209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19 | UC 209 | FL 209 | 2,04 | ||||
UCFL 210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19 | UC 210 | FL 210 | 2,3 | ||||
UCFL 211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | UC 211 | FL 211 | 3,3 | ||||
UCFL 212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | UC 212 | FL 212 | 4,3 | ||||
UCFL 213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | UC 213 | FL 213 | 5,4 | ||||
UCFL 214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | UC 214 | FL 214 | 6 |
UCFA Lagers
Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||||
Type | d | a | e | i | g | L | s1 | s2 | bf | f | z | n | kg | |||||||
UCFA 201 | 12 | UC 201 | 0,65 | |||||||||||||||||
UCFA 202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25,5 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33,3 | 12,7 | UC 202 | FA 204 | 0,64 | |||||
UCFA 203 | 17 | UC 203 | 0,62 | |||||||||||||||||
UCFA 204 | 20 | UC 204 | 0,61 | |||||||||||||||||
UCFA 205 | 25 | 124 | 96 | 15 | 14 | 26,5 | 13 | 49 | 70 | 64 | 34,7 | 14,3 | UC 205 | FA 205 | 0,78 | |||||
UCFA 206 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31 | 13 | 53 | 80 | 68 | 40,2 | 15,9 | UC 206 | FA 206 | 1,21 | |||||
UCFA 207 | 35 | 155 | 128 | 20 | 16 | 34 | 15 | 60 | 90 | 75 | 45,4 | 17,5 | UC 207 | FA 207 | 1,45 | |||||
UCFA 208 | 40 | 171 | 144 | 22 | 16 | 36 | 15 | 69 | 100 | 84 | 52,2 | 19 | UC 208 | FA 208 | 1,82 | |||||
UCFA 209 | 45 | 179 | 146 | 22 | 18 | 38 | 17 | 72 | 110 | 88 | 52,2 | 19 | UC 209 | FA 209 | 2,15 | |||||
UCFA 210 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40 | 17 | 75 | 115 | 92 | 54,6 | 19 | UC 210 | FA 210 | 2,55 | |||||
UCFA 211 | 55 | 216 | 182 | 26 | 20 | 43 | 17 | 85 | 130 | 102 | 59,4 | 22,2 | UC 211 | FA 211 | 3,55 |
SBFW
Type | Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||
d | a | e | i | l | s | b | z | Bi | n | kg | |||||||||
SBFW 201 | 12 | SB 201 | 0,28 | ||||||||||||||||
SBFW 202 | 15 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 58,7 | 24,5 | 22 | 6 | SB 202 | FW 203 | 0,27 | ||||||
SBFW 203 | 17 | SB 203 | 0,26 | ||||||||||||||||
SBFW 204 | 20 | 90,5 | 71,4 | 9,5 | 17 | 9 | 66,5 | 27,5 | 25 | 7 | SB 204 | FW 204 | 0,37 | ||||||
SBFW 205 | 25 | 97 | 76,2 | 9,5 | 17,5 | 9 | 71 | 29 | 27 | 7,5 | SB 205 | FW 205 | 0,44 | ||||||
SBFW 206 | 30 | 112,5 | 90,5 | 11,5 | 20,5 | 11,5 | 84 | 32,5 | 30 | 8 | SB 206 | FW 206 | 0,7 | ||||||
SBFW 207 | 35 | 126 | 100 | 12,5 | 22 | 11,5 | 94 | 38 | 32 | 8,5 | SB 207 | FW 207 | 0,91 | ||||||
SBFW 208 | 40 | 148 | 119 | 14,5 | 25 | 13,5 | 104 | 43,5 | 34 | 9 | SB 208 | FW 208 | 1,2 |
UCC
Type | Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||
d | ah7 | l | r | Bi | n | kg | |||||||||||||
UCC 201 | 12 | UC 201 | |||||||||||||||||
UCC 202 | 15 | 72 | 20 | 2 | 31 | 12,7 | UC 202 | C 204 | 0,5 | ||||||||||
UCC 203 | 17 | UC 203 | |||||||||||||||||
UCC 204 | 20 | UC 204 | |||||||||||||||||
UCC 205 | 25 | 80 | 22 | 2 | 34 | 14,3 | UC 205 | C 205 | 0,7 | ||||||||||
UCC 206 | 30 | 85 | 27 | 2 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | C 206 | 0,9 | ||||||||||
UCC 207 | 35 | 90 | 28 | 2 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | C 207 | 1 | ||||||||||
UCC 208 | 40 | 100 | 30 | 2,5 | 49,2 | 19 | UC 208 | C 208 | 1,3 | ||||||||||
UCC 209 | 45 | 110 | 31 | 2,5 | 49,2 | 19 | UC 209 | C 209 | 1,6 | ||||||||||
UCC 210 | 50 | 120 | 33 | 2,5 | 51,6 | 19 | UC 210 | C 210 | 2 |
SBPF
Type | Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||
d | a | e | g | s | b | Bi | n | F | Schr. | kg | |||||||||
SBPF 201 | 12 | SB 201 | |||||||||||||||||
SBPF 202 | 15 | 81 | 63 | 4 | 7 | 14 | 22 | 6 | 49 | M 6 | SB 202 | PF 203 | 0,22 | ||||||
SBPF 203 | 17 | SB 203 | |||||||||||||||||
SBPF 204 | 20 | 90 | 71 | 4 | 9 | 16 | 25 | 7 | 56 | M 8 | SB 204 | PF 204 | 0,26 | ||||||
SBPF 205 | 25 | 95 | 76 | 4 | 9 | 18 | 27 | 7,5 | 60 | M 8 | SB 205 | PF 205 | 0,35 | ||||||
SBPF 206 | 30 | 113 | 90 | 5,2 | 11 | 18 | 30 | 8 | 71 | M 10 | SB 206 | PF 206 | 0,54 | ||||||
SBPF 207 | 35 | 122 | 100 | 5,2 | 11 | 20 | 32 | 8,5 | 81 | M 10 | SB 207 | PF 207 | 0,68 | ||||||
SBPF 208 | 40 | 148 | 119 | 6,8 | 14 | 24 | 34 | 9 | 90 | M 12 | SB 208 | PF 208 | 1 | ||||||
SAPF
Type | Afmetingen in mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||||
d | a | e | g | s | b | L | n | F | Schr. | kg | |||||||||||
SAPF 201 | 12 | SA 201 | |||||||||||||||||||
SAPF 202 | 15 | 81 | 63 | 4 | 7 | 15 | 28,6 | 6,5 | 49 | M 6 | SA 202 | PF 203 | 0,24 | ||||||||
SAPF 203 | 17 | SA 203 | |||||||||||||||||||
SAPF 204 | 20 | 90 | 71 | 4 | 9 | 16 | 31 | 7,5 | 56 | M 8 | SA 204 | PF 204 | 0,29 | ||||||||
SAPF 205 | 25 | 95 | 76 | 4 | 9 | 18 | 31 | 7,5 | 60 | M 8 | SA 205 | PF 205 | 0,41 | ||||||||
SAPF 206 | 30 | 113 | 90 | 5,2 | 11 | 20 | 35,7 | 9 | 71 | M 10 | SA 206 | PF 206 | 0,62 | ||||||||
SAPF 207 | 35 | 122 | 100 | 5,2 | 11 | 21 | 38,9 | 9,5 | 81 | M 10 | SA 207 | PF 207 | 0,81 | ||||||||
SAPF 208 | 40 | 148 | 119 | 6,8 | 14 | 24 | 43,7 | 11 | 90 | M 12 | SA 208 | PF 208 | 1,16 |
SBPFL
Type | Afmetingen mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||
d | a | e | g | s | l | b | Bi | n | Schr. | kg | |||||||||
SBPFL 201 | 12 | SB 201 | |||||||||||||||||
SBPFL 202 | 15 | 81 | 63 | 4 | 7 | 14 | 59 | 22 | 6 | M 6 | SB 202 | PFL 203 | 0,17 | ||||||
SBPFL 203 | 17 | SB 203 | |||||||||||||||||
SBPFL 204 | 20 | 90 | 71 | 4,5 | 9 | 16 | 67 | 25 | 7 | M 8 | SB 204 | PFL 204 | 0,22 | ||||||
SBPFL 205 | 25 | 95 | 76 | 4,5 | 9 | 18 | 71 | 27 | 7,5 | M 8 | SB 205 | PFL 205 | 0,26 | ||||||
SBPFL 206 | 30 | 113 | 90 | 5,5 | 11 | 18 | 84 | 30 | 8 | M 10 | SB 206 | PFL 206 | 0,42 | ||||||
SBPFL 207 | 35 | 122 | 100 | 5,5 | 11 | 20 | 94 | 32 | 8,5 | M 10 | SB 207 | PFL 207 | 0,62 | ||||||
SBPFL 208 | 40 | 148 | 119 | 7 | 14 | 24 | 110 | 34 | 9 | M 12 | SB 208 | PFL 208 | 0,92 |
SAPFL
Type | Afmetingen in mm | Lager-Nr. | Behuizing | Gew. | |||||||||||||||
