NBR – EBS – JIS – Lagers – UC – SB – SA – HC – UK+H – CS

Op deze pagina vindt u de verschillende typen lagers van NBR / EBS (JIS-serie). Bent u op zoek naar lagers van UC, SB, SA, HC, UK+H of CS? Op deze pagina vindt u het type dat u nodig met de bijbehorende afmetingen en specificaties! Bekijk de NBR / EBS (JIS-serie) lagerblokken.

UC lagers

 Afmeting mm Load Rating  Gew.
 Type d D Bi Be r n m G ds w dyn. daN stat. daN kg
UC 201 (SS) 12
UC 202 (SS) 15 47 31 16 1 12,7 18,3 4,5 5x0,80 29 1300 645 0,19
UC 203 (SS) 17
]
UC 204 (SS) 20
UC 205 (SS) 25 52 34 17 1,5 14,3 19,7 5 6x1,00 34 1440 735 0,19
UC 206 (SS) 30 62 38,1 19 1,5 15,9 22,2 5 6x1,00 40,4 1970 1050 0,31
UC 207 (SS) 35 72 42,9 20 2 17,5 25,4 6 6x1,00 47,4 2600 1440 0,46
UC 208 (SS) 40 80 49,2 21 2 19 30,2 8 8x1,00 52,7 2950 1600 0,63
UC 209 (SS) 45 85 49,2 22 2 19 30,2 8 8x1,00 57,1 3250 1890 0,68
UC 210 50 90 51,6 22 2 19 32,6 9 8x1,00 62,6 3600 2030 0,78
UC 211 55 100 55,6 24 2,5 22,2 33,4 9 10x1,25 70,5 4490 2640 1,07
UC 212 60 110 65,1 26 2,5 25,4 39,7 10 10x1,25 77,7 5330 3250 1,51
UC 213 65 120 65,1 27 2,5 25,4 39,7 10 10x1,25 82,8 5870 3580 1,8
UC 214 70 125 74,6 29 2,5 30,2 44,4 12 10x1,25 87 6300 3950 2,07
UC 215 75 130 77,8 30 2,5 33,3 44,5 12 10x1,25 91,4 6650 4300 2,19
UC 216 80 140 82,6 35 3 33,3 49,3 12 10x1,25 98,1 7250 4700 2,8
UC 217 85 150 85,7 36 3 34,1 51,6 12 12x1,50 106,1 8400 5600 3,37
UC 218 90 160 96 37 3 39,7 56,3 12 12x1,50 111,6 9650 6400 4,36

 

UK+H Lagers

 Afmeting mm Load Rating  Gew.
 Type d1 D L d Bi Be dyn. daN stat. daN kg
UK 205+H 20 52 29 25 20 17 1430 760 0,17
UK 206+H 25 62 31 30 23 19 1980 1070 0,28
UK 207+H 30 72 35 35 27 20 2540 1370 0,44
UK 208+H 35 80 36 40 28 21 2960 1650 0,59
UK 209+H 40 85 39 45 29 22 3280 1870 0,65
UK 210+H 45 90 42 50 29 22 3450 2050 0,69
UK 211+H 50 100 45 55 32 24 4300 2640 1,09
UK 212+H 55 110 47 60 34 26 5200 3250 1,44
UK 213+H 60 120 50 65 36 27 5700 3500 1,78
UK 215+H 65 130 55 75 36 30 6650 4380 2,22

 

SB Lagers

 Afmeting mm Load Rating  Gew.
 Type d D Bi Be r n m G ds dyn. daN stat. daN kg
SB 201 12
SB 202 15 40 22 12 1 6 16 4,5 5x0,8 980 470 0,09
SB 203 17
SB 204 20 47 25 14 1,5 7 18 4,5 5x0,8 1250 650 0,12
SB 205 25 52 27 15 1,5 7,5 19,5 5,5 6x1,0 1430 740 0,16
SB 206 30 62 30 16 1,5 8 22 5,5 6x1,0 1920 1050 0,25
SB 207 35 72 32 17 2 8,5 23,5 6,5 6x1,0 2550 1380 0,38
SB 208 40 80 34 18 2 9 25 7 8x1,0 2950 1600 0,58

 

SA Lagers

 Afmeting mm Load Rating  Gew.
 Type d D Bi Be B1 n m w g ds dyn. DaN stat. DaN kg
SA 201 12
SA 202 15 40 28,6 13 19 6,5 12,5 28,6 4,8 6x1 980 470 0,13
SA 203 17
SA 204 20 47 31 14 21 7,5 13,5 32 4,8 6x1 1250 650 0,14
SA 205 25 52 31 15 21 7,5 13,5 38,1 4,8 6x1 1430 740 0,18
SA 206 30 62 35,7 16 23,8 9 14,8 44,4 6 8x1 1920 1050 0,31
SA 207 35 72 38,9 17 25,4 9,5 15,9 55,6 6,8 8x1 2550 1380 0,51
SA 208 40 80 43,7 18 30,2 11 19,2 60,3 6,8 8x1 2950 1600 0,64
SA 209 45 85 43,7 19 30,2 11 19,2 63,5 6,8 8x1 3300 1860 0,68
SA 210 50 90 43,7 20 30,2 11 19,2 69,8 6,8 8x1 3480 2050 0,77

 

HC Lagers

 Afmeting mm Load Rating  Gew.
 Type d D L Bi Be r n w T G ds dyn. DaN stat. DaN kg
HC 204 20 47 43,7 34,1 16 1,5 17,1 32 13,5 4,8 6x1,00 1300 645 0,19
HC 205 25 52 44,4 34,9 17 1,5 17,5 38,1 13,5 4,8 6x1,00 1440 735 0,22
HC 206 30 62 48,4 36,5 19 1,5 18,3 44,4 15,9 6 8x1,00 1970 1050 0,37
HC 207 35 72 51,2 37,7 20 2 18,8 55,6 17,5 6,8 8x1,00 2600 1440 0,58
HC 208 40 80 56,4 42,9 21 2 21,4 60,3 18,3 6,8 8x1,00 2950 1600 0,76
HC 209 45 85 56,4 42,9 22 2 21,4 63,5 18,3 6,8 8x1,00 3250 1890 0,81
HC 210 50 90 62,7 49,2 22 2 24,6 69,8 18,3 6,8 8x1,00 3600 2030 0,97
HC 211 55 100 71,4 55,6 24 2,5 27,8 76,2 20,6 8 10x1,25 4490 2640 1,37
HC 212 60 110 77,8 61,9 27 2,5 31 84,1 22,2 8 10x1,25 5330 3250 1,87

 

CS Lagers

 Afmeting mm Load Rating  Gew.
 Type d D Be r dyn. daN stat. daN kg
CS 201 12 32 10 1 610 264 0,036
CS 202 15 35 11 1 775 345 0,044
CS 203 17 40 12 1 960 440 0,064
CS 204 20 47 14 1,5 1280 625 0,104
CS 205 25 52 15 1,5 1400 715 0,126
CS 206 30 62 16 2 1950 1030 0,195
CS 207 35 72 17 2 2570 1400 0,278
CS 208 40 80 18 2 2910 1620 0,36

 

2.000.000 lagers op voorraad!