NBR – EBS – ISO – Lagerblokken – EP – EF – ESF – EFL – EFLZ – EFC

Op deze pagina vindt u de verschillende typen lagerblokken van NBR / EBS (ISO-serie). Bent u op zoek naar lagerblokken van EP, EF, ESF, EFL, EFLZ of EFC? Op deze pagina vindt u het type lagerblok dat u nodig heeft met de bijbehorende afmetingen en specificaties! Bent u benieuwd naar de NBR / EBS ISO binnenlagertypen? Ga naar de pagina. NBR / EBS ISO binnenlagers zijn er in de typen UC, SB, SA, HC, UK+H23 of CS.

 

UCEP2.. / SBEP 2..*

  Gewicht Gewicht
Grootte Afmetingen in mm UCEP SBEP
d a e w h S1 S2 g A b m (UC) m (SB) in kg in kg
201 12 125 95 57 30,2 11 19 10 18 30 18,3 16 0,45 0,44
202 15 125 95 57 30,2 11 19 10 18 30 18,3 16 0,45 0,43
203 17 125 95 57 30,2 11 19 10 18 30 18,3 16 0,45 0,42
204* 20 130 97 64 33,3 11 19 14,5 19 32 18,3 18 0,56 0,52
205* 25 130 103 70 36,5 11 19 14,5 21 36 19,8 19,5 0,65 0,61
206* 30 158 118 82 42,9 14 22 17 25 40 22,2 22 1,06 0,98
207* 35 163 126 93 47,6 14 21 19 27 45 25,4 23,5 1,54 1,44
208* 40 179 138 99 49,2 14 26 19 30 48 30,2 25 1,74 1,60
209 45 192 150 107 54 14 29 21,5 32 48 30,2 31 2,10 1,95
210* 50 200 158 115 57,2 18 23 21,5 34 54 32,6 32,6 2,50 2,32
212* 60 240 190 140 69,9 18 28 25 42 60 39,7 4,27 4,02

 

SAEP 2.. / HCEP 2..*

Gewicht Gewicht
Grootte Dimensions in mm SAEP HCEP
d a e w h S1 S2 g A b C (SA) C (HC) in kg in kg
201 12 125 95 57 30,2 11 19 10 18 30 18,3 16 0,46
202 15 125 95 57 30,2 11 19 10 18 30 18,3 16 0,46
203 17 125 95 57 30,2 11 19 10 18 30 18,3 16 0,46
204* 20 130 97 64 33,3 11 19 14,5 19 32 23,5 26,6 0,55 0,59
205* 25 130 103 70 36,5 11 19 14,5 21 36 23,5 26,9 0,64 0,70
206* 30 158 118 82 42,9 14 22 17 25 40 26,7 30,1 1,04 1,11
207* 35 163 126 93 47,6 14 21 19 27 45 29,4 32,2 1,53 1,60
208* 40 179 138 99 49,2 14 26 19 30 48 32,7 34,9 1,71 1,83
209 45 192 150 107 54 14 29 21,5 32 48 32,7 34,9 2,09 2,21
210* 50 200 158 115 57,2 18 23 21,5 34 54 32,7 38,1 2,47 2,70
212* 60 240 190 140 69,9 18 28 25 42 60 39,6 46,8 4,35 4,79

 

UKEP + H23 2.. *

  Gewicht
Grootte Afmetingen in mm UKEP + H23
d1 a e w h S1 S2 g A b Bi in kg
205* 20 130 103 70 36,5 11 19 14,5 21 36 23 0,692
206* 25 158 118 82 42,9 14 22 17 25 40 26 0,967
207* 30 163 126 93 47,6 14 21 19 27 45 29 1,353
208* 35 179 138 99 49,2 14 26 19 30 48 31 1,685
209 40 192 150 107 54 14 29 21,5 32 48 31 2,042
210* 45 200 158 115 57,2 18 23 21,5 34 54 32 2,269
212* 55 240 190 140 69,9 18 28 25 42 60 38 4,767

 

UCEF 2.. / SBEF 2.. *

Gewicht Gewicht
Grootte Afmeting in mm UCEF SBEF
d a e s g l i Bi (UC) Bi (SB) in kg in kg
201 12 76 54 11,5 9,5 27 17 31 22 0,51 0,50
202 15 76 54 11,5 9,5 27 17 31 22 0,51 0,49
203 17 76 54 11,5 9,5 27 17 31 22 0,51 0,48
204* 20 86 63,5 11,5 10 29 19 31 25 0,62 0,58
205* 25 95 70 11,5 11 29 19 34 27 0,77 0,73
206* 30 108 82,5 11,5 12 29 20 38,1 30 1,11 1,03
207* 35 118 92 14 12,5 30,5 21 42,9 32 1,41 1,31
208* 40 130 101,5 14 13 34,5 24 49,2 34 1,93 1,79
209 45 137 105 14 13 35 24 49,2 41,2 2,15 2,00
210* 50 143 111 18 13 39 28 51,6 43,5 2,33 2,15
212* 60 175 143 18 16 46 34 65,1 4,22 4,02

 

SAEF 2.. / HCEF 2..*

    Gewicht Gewicht
Grootte Afmeting in mm SAEF HCEF
d a e s g l i Bi (SA) L (HC) in kg in kg
201 12 76 54 11,5 9,5 27 17 28,6 0,52
202 15 76 54 11,5 9,5 27 17 28,6 0,52
203 17 76 54 11,5 9,5 27 17 28,6 0,52
204* 20 86 63,5 11,5 10 29 19 31 43,7 0,61 0,65
205* 25 95 70 11,5 11 29 19 31 44,4 0,76 0,82
206* 30 108 82,5 11,5 12 29 20 35,7 48,4 1,09 1,16
207* 35 118 92 14 12,5 30,5 21 38,9 51,2 1,40 1,47
208* 40 130 101,5 14 13 34,5 24 43,7 56,4 1,90 2,02
209 45 137 105 14 13 35 24 43,7 56,4 2,22 2,26
210* 50 143 111 18 13 39 28 43,7 62,7 2,20 2,30
212* 60 175 143 18 16 46 34 53,1 77,8 4,10 4,54

 

UKEF+H23 2..*

Gewicht
Grootte Afmeting in mm UKEF + H23
d1 a e s g l i Bi in kg
205* 20 95 70 11,5 11 29 19 35 0,842
206* 25 108 82,5 11,5 12 29 20 38 1,137
207* 30 118 92 14 12,5 30,5 21 43 1,603
208* 35 130 101,5 14 13 34,5 24 46 2,045
209 40 137 105 14 13 35 24 50 2,382
210* 45 143 111 18 13 39 28 55 2,469
212* 55 175 143 18 16 46 34 62 4,917

 

UCESF 2.. / SBESF 2.. *

  Gewicht Gewicht
Grootte Afmetingen in mm UCESF SBESF
d a e s g l i Bi (UC) L (SB) in kg in kg
201 12 86 63,5 11,5 10 20 10,5 31 0,56
202 15 86 63,5 11,5 10 20 10,5 31 0,56
203 17 86 63,5 11,5 10 20 10,5 31 0,56
204 20 86 63,5 11,5 10 20 10,5 31 25 0,56 0,52
205 25 95 70 11,5 11 22 12,5 34 27 0,72 0,68
206 30 108 82,5 11,5 12 22,3 13,3 38,1 30 1,03 0,95
207 35 118 92 14 12,5 25 15,5 42,9 32 1,38 1,28
208 40 130 101,5 14 13 28,8 18,3 49,2 34 1,75 1,61
209 45 137 105 14 13 30,2 19,2 49,2 41,2 2,00 1,85
210 50 143 111 14 13 30,2 19,2 51,6 43,5 2,23 2,05

 

SAESF 2.. / HCESF 2.. *

  Gewicht Gewicht
Grootte Afmeting in mm SAESF HCESF
d a e s g l i Bi (SA) L (HC) in kg in kg
204 20 86 63,5 11,5 10 20 10,5 31 43,7 0,55 0,59
205 25 95 70 11,5 11 22 12,5 31 44,4 0,71 0,77
206 30 108 82,5 11,5 12 22,3 13,3 35,7 48,4 1,01 1,08
207 35 118 92 14 12,5 25 15,5 38,9 51,2 1,37 1,44
208 40 130 101,5 14 13 28,8 18,3 43,7 56,4 1,72 1,84
209 45 137 105 14 13 30,2 19,2 43,7 56,4 1,99 2,11
210 50 143 111 14 13 30,2 19,2 43,7 62,7 2,20 2,43

 

UKESF + H23 2..*

Gewicht
Grootte Afmeting in mm UKESF + H23
d1 a e s g l i Bi in kg
205 20 95 70 11,5 11 22 12,5 35 0,842
206 25 108 82,5 11,5 12 22,3 13,3 38 1,137
207 30 118 92 14 12,5 25 15,5 43 1,603
208 35 130 101,5 14 13 28,8 18,3 46 2,045
209 40 137 105 14 13 30,2 19,2 50 2,382
210 45 143 111 14 13 30,2 19,2 55 2,469

 

UCEFL 2.. / SBEFL 2.. *

Gewicht Gewicht
Grootte Afmetingen in mm UCEFL SBEFL
d a e s g l b i Bi (UC) L (SB) in kg in kg
201 12 99 76,5 11,5 9,5 25 57 17 31 22 0,36 0,35
202 15 99 76,5 11,5 9,5 25 57 17 31 22 0,35 0,34
203 17 99 76,5 11,5 9,5 25 57 17 31 22 0,34 0,33
204* 20 112 90 11,5 10 28 61 19 31 25 0,49 0,45
205* 25 124 99 11,5 11 29 70 19 34 27 0,57 0,48
206* 30 142 116,5 11,5 12 29 80 20 38,1 30 0,88 0,75
207* 35 155 130 14 12,5 30,5 92 21 42,9 32 1,13 1,03
208* 40 172 143,5 14 13 34,5 105 24 49,2 34 1,57 1,43
209 45 180 148,5 14 13 35 111 24 49,2 41,2 1,70 1,55
210* 50 190 157 18 13 39 116 28 51,6 43,5 2,00 1,82
212* 60 238 202 18 16 46 138 34 65,1 3,17 2,92

 

SAEFL 2.. / HCEFL 2..*

Gewicht Gewicht
Grootte Afmeting in mm SAEFL HCEFL
d a e s g l b i BI (SA) L (HC) in kg in kg
201 12 99 76,5 11,5 9,5 25 57 17 28,6 0,37
202 15 99 76,5 11,5 9,5 25 57 17 28,6 0,37
203 17 99 76,5 11,5 9,5 25 57 17 28,6 0,37
204* 20 112 90 11,5 10 28 61 19 31 43,7 0,48 0,52
205* 25 124 99 11,5 11 29 70 19 31 44,4 0,56 0,62
206* 30 142 116,5 11,5 12 29 80 20 35,7 48,4 0,81 0,88
207* 35 155 130 14 12,5 30,5 92 21 38,9 51,2 1,12 1,19
208* 40 172 143,5 14 13 34,5 105 24 43,7 56,4 1,54 1,66
209* 45 180 148,5 14 13 35 111 24 43,7 56,4 1,69 1,81
210* 50 190 157 18 13 39 116 28 43,7 62,7 1,97 2,20
212* 60 238 202 18 16 46 138 34 53,1 77,8 3,25 3,69

 

UKEFL+H23 2..*

Gewicht
Grootte Afmeting in mm UKEFL + H23
d1 a e s g l b i Bi in kg
205* 20 124 99 11,5 11 29 70 19 35 0,692
206* 25 142 116,5 11,5 12 29 80 20 38 0,967
207* 30 155 130 14 12,5 30,5 92 21 43 1,353
208* 35 172 143,5 14 13 34,5 105 24 46 1,685
209 40 180 148,5 14 13 35 111 24 50 2,042
210* 45 190 157 18 13 39 116 28 55 2,269
212* 55 238 202 18 16 46 138 34 62 4,317

 

UCEFLZ 2.. / SBEFLZ 2..*

Gewicht Gewicht
Grootte Afmeting in mm UCEFLZ SBEFLZ
d a e s g l b i f z Bi (UC) L (SB) in kg in kg
(Toleranz h8)
201 12 112,5 90 11,5 10 31,7 60,5 19 55 3,5 31 0,50
202 15 112,5 90 11,5 10 31,7 60,5 19 55 3,5 31 0,50
203 17 112,5 90 11,5 10 31,7 60,5 19 55 3,5 31 0,50
204 20 112,5 90 11,5 10 31,7 60,5 19 55 3,5 31 25 0,50 0,46
205 25 124 99 11,5 12 26,5 70 19 60 3,5 35 27 0,59 0,55
206 30 142 116,5 11,5 12 26 83 17 80 3,0 38,1 30 0,85 0,77
207 35 155 130 14 12,5 26,5 94 17 90 4,0 42,9 32 1,16 1,06
208 40 172 143,5 14 13 30,5 105 20 100 4,0 49,2 34 1,60 1,46
209 45 180 148,5 14 13 31 111 20 105 4,0 49,2 41,2 1,75 1,60
210 50 190 157 14 13 35 116 24 105 4,0 51,6 43,5 2,01 1,83

 

SAEFLZ 2.. / HCEFLZ 2.. *

  Gewicht Gewicht
Grootte Afmeting in mm SAEFLZ HCEFLZ
d a e s g l b i f z Bi (SA) L (HC) in kg in kg
(Toleranz h8)
204 20 112,5 90 11,5 10 31,7 60,5 19 55 3,5 31 43,7 0,49 0,53
205 25 124 99 11,5 12 26,5 70 19 60 3,5 31 44,4 0,58 0,64
206 30 142 116,5 11,5 12 26 83 17 80 3,0 35,7 48,4 0,83 0,90
207 35 155 130 14 12,5 26,5 94 17 90 4,0 38,9 51,2 1,15 1,22
208 40 172 143,5 14 13 30,5 105 20 100 4,0 43,7 56,4 1,57 1,69
209 45 180 148,5 14 13 31 111 20 105 4,0 43,7 56,4 1,74 1,86
210 50 190 157 14 13 35 116 24 105 4,0 43,7 62,7 1,98 2,21

 

UKEFLZ + H23 2.. *

  Gewicht
Grootte Afmetingen in mm UKEFLZ + H23
d1 a e s g l b i f z Bi in kg
(Toleranz h8)
205 20 124 99 11,5 12 26,5 70 19 60 3,5 35 0,692
206 25 142 116,5 11,5 12 26 83 17 80 3,0 38 0,967
207 30 155 130 14 12,5 26,5 94 17 90 4,0 43 1,353
208 35 172 143,5 14 13 30,5 105 20 100 4,0 46 1,685
209 40 180 148,5 14 13 31 111 20 105 4,0 50 2,042
210 45 190 157 14 13 35 116 24 105 4,0 55 2,269

 

UCEFC 2.. / SBEFC 2..*

  Gewicht Gewicht
Grootte Afmeting in mm UCEFC SBEFC
d a e s g l f p C Bi (UC) L (SB) in kg in kg
(Toleranz h8)
201* 12 100 78 9 8 17 62 2,0 2,0 31 0,51
202* 15 100 78 9 8 17 62 2,0 2,0 31 0,50
203* 17 100 78 9 8 17 62 2,0 2,0 31 0,49
204* 20 100 78 9 8 17 62 2,0 2,0 31 25 0,54 0,5
205* 25 115 90 9 9 19 70 2,0 2,5 34 27 0,75 0,71
206* 30 125 100 11,5 9,5 20,5 80 2,0 2,0 38,1 30 0,99 0,91
207* 35 135 110 11,5 10 20,5 90 2,0 1,0 42,9 32 1,28 1,18
208* 40 145 120 11,5 11,5 23 100 2,0 1,0 49,2 34 1,65 1,51
209 45 155 130 14 12 25 105 2,0 2,0 49,2 41,2 1,94 1,79
210* 50 165 135 14 13 25 110 3,0 1,0 51,6 43,5 2,33 2,15
212* 60 195 160 18 16 29 135 3,0 1,0 65,1 3,47 3,22

 

SAEFC 2.. / HCEFC 2.. *

  Gewicht Gewicht
Grootte Afmeting in mm SAEFC HCEFC
d a e s g l f p C Bi (SA) L (HC) in kg in kg
(Toleranz h8)
204* 20 100 78 9 8 17 62 2,0 2,0 31 43,7 0,53 0,57
205* 25 115 90 9 9 19 70 2,0 2,5 31 44,4 0,74 0,8
206* 30 125 100 11,5 9,5 20,5 80 2,0 2,0 35,7 48,4 0,97 1,04
207* 35 135 110 11,5 10 20,5 90 2,0 1,0 38,9 51,2 1,27 1,34
208* 40 145 120 11,5 11,5 23 100 2,0 1,0 43,7 56,4 1,62 1,74
209 45 155 130 14 12 25 105 2,0 2,0 43,7 56,4 1,93 2,05
210* 50 165 135 14 13 25 110 3,0 1,0 43,7 62,7 2,30 2,53
212* 60 195 160 18 16 29 135 3,0 1,0 53,1 77,8 3,55 3,99

 

UKEFC+H23 2.. *

Gewicht
Grootte Afmeting in mm UKEFC + H23
d1 a e s g l b f p C Bi in kg
(Toleranz h8)
205* 25 115 90 9 9 19 70 70 2,0 2,5 35 0,992
206* 30 125 100 11,5 9,5 20,5 83 80 2,0 2,0 38 1,447
207* 35 135 110 11,5 10 20,5 94 90 2,0 1,0 43 1,843
208* 40 145 120 11,5 11,5 23 105 100 2,0 1,0 46 2,275
209 45 155 130 14 12 25 111 105 2,0 2,0 50 2,962
210* 50 165 135 14 13 25 116 110 3,0 1,0 55 3,049
212* 60 195 160 18 16 29 116 135 3,0 1,0 62 5,437

Het kopen van uw lagers, lagerblokken of afdichtingstechniek bij LagerDeal.nl biedt u de volgende voordelen:

Deskundige hulp bij selectie van de juiste lagers of lagerblokken
Goede prijs/kwaliteit verhouding
Ervaren medewerkers met veel kennis en passie voor aandrijftechniek!
Zeer uitgebreid assortiment
Goede levertijden
2.000.000 lagers op voorraad!