NBR – EBS – ISO – Lagers – UC – SB – SA – HC – UK+H23 – CS

Op deze pagina vindt u de verschillende typen lagers van NBR / EBS (ISO-serie). Bent u op zoek naar lagers van UC, SB, SA, HC, UK+H23 of CS? Op deze pagina vindt u het type dat u nodig met de bijbehorende afmetingen en specificaties! Bent u op zoek naar lagerblokken van EP, EF, ESF, EFL, EFLZ of EFC? Ga naar de pagina om de verschillende typen te bekijken.

 

UC Lagers

 

     
 Type Afmetingen in mm ‘Load Rating’ in kN Gewicht
d D Bi Be n m G r dS dyn. stat. in kg
UC 201 G2 12 47 31 17 12,7 18,3 4,8 1,0 M6 x 1 12,80 6,65 0,19
UC 202 G2 15 47 31 17 12,7 18,3 4,8 1,0 M6 x 1 12,80 6,65 0,19
UC 203 G2 17 47 31 17 12,7 18,3 4,8 1,0 M6 x 1 12,80 6,65 0,19
UC 204 G2 20 47 31 17 12,7 18,3 4,8 1,0 M6 x 1 12,80 6,65 0,19
UC 205 G2 25 52 34,1 17 14,3 19,8 5 1,5 M6 x 1 14,00 7,85 0,20
UC 206 G2 30 62 38,1 19 15,9 22,2 5 1,5 M6 x 1 19,50 11,30 0,32
UC 207 G2 35 72 42,9 20 17,5 25,4 7 2,0 M8x 1 25,70 15,30 0,48
UC 208 G2 40 80 49,2 21 19 30,2 8 2,0 M8x 1 29,50 18,10 0,64
UC 209 G2 45 85 49,2 22 19 30,2 8 2,0 M8x 1 31,60 20,60 0,68
UC 210 G2 50 90 51,6 24 19 32,6 10 2,0 M10x 1 35,00 23,20 0,80
UC 211 G2 55 100 55,6 25 22,2 33,4 10 2,5 M10 x 1 43,50 29,20 1,11
UC 212 G2 60 110 65,1 27 25,4 39,7 10 2,5 M10 x 1 47,70 32,90 1,54
UC 213 G2 65 120 65,1 28 25,4 39,7 10 2,5 M10 x 1 57,50 40,00 1,85
UC 214 G2 70 125 74,6 29 30,2 44,4 12 2,5 M12x1,5 60,80 45,00 2,05
UC 215 G2 75 130 77,8 30 33,3 44,5 12 2,5 M12x1,5 66,00 49,50 2,21
UC 216 G2 80 140 82,6 32 33,3 49,3 12 3,0 M12x1,5 71,50 54,20 2,80
UC 217 G2 85 150 85,7 34 34,1 51,6 12 3,0 M12x1,5 83,50 64,00 3,46
UC 218 G2 90 160 96 36 39,7 56,3 12 3,0 M12x1,5 96,00 71,50 4,36

SB G2 Lagers

 

       
Type
Afmetingen in mm Load Rating in kN Gewicht
d D Bi Be n m r ds G dyn. stat. in kg
SB 201 G2 12 40 22 12 6 16 1,0 M5 x 0,8 4,5 9,60 4,60 0,10
SB 202 G2 15 40 22 12 6 16 1,0 M5 x 0,8 4,5 9,60 4,60 0,10
SB 203 G2 17 40 22 12 6 16 1,0 M5 x 0,8 4,5 9,60 4,60 0,10
SB 204 G2 20 47 25 14 7 18 1,5 M6 x 1 4,5 12,80 6,65 0,13
SB 205 G2 25 52 27 15 7,5 19,5 1,5 M6 x 1 5,5 14,00 7,85 0,16
SB 206 G2 30 62 30 16 8 22 1,5 M6 x 1 6,0 19,50 11,30 0,25
SB 207 G2 35 72 32 17 8,5 23,5 2,0 M8 x 1 6,5 25,70 15,30 0,38
SB 208 G2 40 80 34 18 9 25 2,0 M8 x 1 7,0 29,50 18,10 0,60
SB 209 G2 45 85 41,2 19 10,2 31 2,0 M8 x 1 8,2 31,60 20,60 0,80
SB 210 G2 50 90 43,5 20 10,9 32,6 2,0 M10 x 1 9,2 35,00 23,20 0,80

SA G2 Lagers

 

       
Type Afmeting in mm Load Rating in kN Gewicht
d D Bi B1 Be n m r ds G W dyn. stat. in kg
SA 201 G2 12 40 28,6 19,1 12 6,5 12,6 1,0 M6 x 1 4,8 28,6 9,60 4,60 0,12
SA 202 G2 15 40 28,6 19,1 12 6,5 12,6 1,0 M6 x 1 4,8 28,6 9,60 4,60 0,10
SA 203 G2 17 40 28,6 19,1 12 6,5 12,6 1,0 M6 x 1 4,8 28,6 9,60 4,60 0,09
SA 204 G2 20 47 31 21,5 14 7,5 14 1,5 M6 x 1 4,8 33,3 12,80 6,65 0,16
SA 205 G2 25 52 31 21,5 15 7,5 14 1,5 M6 x 1 4,8 38,1 14,00 7,85 0,20
SA 206 G2 30 62 35,7 23,8 16 9 14,8 1,5 M8 x 1 6 44,5 19,50 11,30 0,30
SA 207 G2 35 72 38,9 25,4 17 9,5 15,9 2,0 M8 x 1 6,8 55,6 25,70 15,30 0,42
SA 208 G2 40 80 43,7 30,2 18 11 19,2 2,0 M8 x 1 6,8 60,3 29,50 18,10 0,60
SA 209 G2 45 85 43,7 30,2 19 11 19,2 2,0 M8 x 1 6,8 63,5 31,60 20,60 0,67
SA 210 G2 50 90 43,7 30,2 20 11 19,2 2,0 M8 x 1 6,8 69,9 35,00 23,20 0,75
SA 211 G2 55 100 48,4 32,5 21 12 20,5 2,5 M8 x 1 8 76,2 43,50 29,20 1,00
SA 212 G2 60 110 53,1 37,2 22 13,5 23,7 2,5 M10 x 1 8 84,2 47,70 32,90 1,34

HC G2 Lagers

 

   
Type Afmeting in mm Load Rating in kN Gewicht
d D L Bi Be r n ds G T W dyn. stat. in kg
HC 204 G2 20 47 43,7 34,2 17 1,2 17,1 M6 x 1 4,8 13,5 33,3 12,80 6,65 0,23
HC 205 G2 25 52 44,4 34,9 17 1,2 17,5 M6 x 1 4,8 13,5 38,1 14,00 7,85 0,27
HC 206 G2 30 62 48,4 36,5 19 1,2 18,3 M8 x 1 6 15,9 44,5 19,51 11,30 0,45
HC 207 G2 35 72 51,1 37,6 20 2,2 18,8 M8 x 1 6,8 17,5 55,6 25,70 15,30 0,60
HC 208 G2 40 80 56,3 42,8 21 2,2 21,4 M8 x 1 6,8 18,3 60,3 29,50 18,10 0,79
HC 209 G2 45 85 56,3 42,8 22 2,2 21,4 M8 x 1 6,8 18,3 63,5 31,60 20,60 0,85
HC 210 G2 50 90 62,7 49,2 24 2,2 24,6 M8 x 1 6,8 18,3 69,9 35,00 23,20 0,99
HC 211 G2 55 100 71,4 55,5 25 2,7 27,8 M10 x 1 8 20,7 76,2 43,50 29,20 1,32
HC 212 G2 60 110 77,8 61,9 27 2,7 31 M10 x 1 8 22,3 84,2 47,70 32,90 1,88

UK +H23 G2 Lagers

 

 
Type Afmeting in mm Draaimoment (Nm) Load Rating in kN Gewicht
d D Bi Be d1 L dyn. stat. in kg
UK 205 +H23 G2 25 52 23 17 20 35 20 14,00 7,85 0,25
UK 206 +H23 G2 30 62 26 19 25 38 30 19,50 11,30 0,36
UK 207 +H23 G2 35 72 29 20 30 43 40 25,70 15,30 0,57
UK 208 +H23 G2 40 80 31 21 35 46 50 29,50 18,10 0,74
UK 209 +H23 G2 45 85 31 22 40 50 60 31,60 20,60 0,83
UK 210 +H23 G2 50 90 32 24 45 55 70 35,00 23,20 0,97
UK 211 +H23 G2 55 100 35 25 50 59 95 43,50 29,20 1,26
UK 212 +H23 G2 60 110 38 27 55 62 125 47,70 32,90 1,59
UK 213 +H23 G2 65 120 40 28 60 65 150 57,50 40,00 1,76
UK 215 +H23 G2 70 130 44 30 65 73 170 66,00 49,50 2,32
UK 216 +H23 G2 75 140 45 32 70 78 350 71,50 54,20 3,06
UK 217 +H23 G2 80 150 46 34 75 82 400 83,50 64,00 3,88
UK 218 +H23 G2 85 160 47 36 80 86 550 96,00 71,50 4,74

CS Lagers

 

 Type Afmeting in mm Load Rating in kN Gewicht
d D Be r dyn. stat. in kg
CS 204* 20 47 14 1,5 12,8 6,65 0,1
CS 205* 25 52 15 1,5 14 7,85 0,12
CS 206* 30 62 16 2 19,5 11,3 0,2
CS 207* 35 72 17 2 25,7 15,3 0,28
CS 208* 40 80 18 2 29,5 18,1 0,36
2.000.000 lagers op voorraad!